中國十大品牌玩具都有哪些?
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2022-06-06分類:橡膠制品瀏覽:90
這些也是比較好的 不過好像不是十大品牌 也還不錯的
丹妮奇特
伊斯比蒂
迪孚
奧貝
樂高Lego玩具
美佳玩具
迪孚玩具
銀輝玩具
美泰玩具
美斯達
驊威玩具
好孩子
藍貓玩具
奧迪AULDEY
優(yōu)科豪馬輪胎在世界品牌排第幾?
排名|銷量|品牌
1 2 普利司通/日本 183.33 75 167.5 75
2 1 米其林/法國 179.2 92.5 178.89 91.7
3 3 固特異/美國 175 89 165 82.5
4 4 大陸/德國 63.5 37 61 39
5 5 倍耐力/意大利 45.13 79.9 40.44 49.5
6 6 住友橡膠/日本 36.16 77.6 31.5 75.7
7 7 橫濱橡膠/日本 29.66 74.3 28.64 73.3
8 9 韓國(泰)輪胎/韓國 24.78 87 19.03 93.4
9 8 庫珀輪胎橡膠/美國 21.55 100 20.82 100
10 11 錦湖/韓國 19.11 99.5 15.62 99.5
11 10 東洋輪胎橡膠/日本 17.73 66.8 16.18 64.4
12 13 正新橡膠工業(yè)/中國臺灣 11.7 97.8 9.84 100
13 12 佳通輪胎/新加坡 11.54 100 10.45 100
14 14 三角集團/中國 9.8 100 9.11 100
15 15 MRF/印度 7.53 95.6 6.4 95.2
16 17 諾基亞輪胎/芬蘭 7.5 70.5 6.5 77
17 21 Sibur-Russkie Shiny/俄羅斯 7.3 100 4.7 100
18 16 阿波羅輪胎/印度 6.82 100 5.87 100
19 24 上海輪胎橡膠/中國 6.37 100 4.16 100
20 25 山東玲瓏橡膠/中國 6.12 100 3.9 100
21 22 Amtel集團/俄羅斯 5.73 84.2 4.03 83.5
22 20 J.K工業(yè)/印度 5.43 100 4.98 100
23 18 杭州中策橡膠/中國 N.A. - 5.09 80
24 19 山東成山/中國 5 100 5 100
25 36 下世紀/韓國 4.68 99.9 2.99 99.9
26 28 西亞特輪胎/印度 4.64 99 3.64 100
27 23 Nizhnekamskshina/俄羅斯 4.37 100 4.3 100
28 30 風(fēng)神輪胎/中國 4.35 100 3.4 100
29 26 BRISA普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 4.32 99.6 3.76 99.5
30 27 P.T. Gajah Tunggal /印度尼西亞 4.15 84 3.68 84
- 上一篇:泰國乳膠枕頭乳膠床墊哪個牌子比較好
- 下一篇:木頭用什么膠水粘的牢
- 橡膠制品排行
- 最近發(fā)表