化工產品價格排行
作者:訪客發布時間:2021-07-08分類:無機化工瀏覽:82
九月的
產品 月初價格(元/噸) 月末價格(元/噸) 漲跌幅度
硫磺 4400 2200 -50%
鄰二甲苯 10100 8200 -18.81%
DOP 16000 13200 -17.50%
辛醇 17000 14100 -17.06%
苯酐 10000 8500 -15.00%
甲醇 3300 2900 -12.12%
丁酮 12100 10700 -11.57%
環氧乙烷 18000 16000 -11.11%
純苯 9000 8200 -8.89%
二甲苯 9200 8400 -8.70%
異丁醇 14200 13000 -8.45%
TDI 37000 34000 -8.10%
聚合MDI 20500 19000 -7.30%
正丁醇 14500 13500 -6.90%
64%磷酸二銨 4500 4200 -6.67%
甲苯 8250 7700 -6.67%
純堿(輕質) 1950 1830 -6.15%
焦化苯 7100 6700 -5.60%
苯胺 12300 11700 -4.80%
尿素 2200 2100 -4.55%
環氧樹脂E-44 23000-23000 22000-22500 -4.30%
純MDI 23500 22500 -4.30%
環氧樹脂E-51 24000-24000 23000-23500 -4.20%
57%磷酸二銨 4050 3900 -3.70%
99%片堿 3800 3700 -2.6%
二乙二醇 7900 7700 -2.53%
醋酸丁酯 13500-13700 13200-13500 -2.27%
不飽和樹脂196# 12800-13000 12600-12800 -1.60%
不飽和樹脂191# 12400-12500 12200-12400 -1.60%
丙酮 8900 8800 -1.12%
苯酚 12600 125000 -0.79%
醋酸乙酯 7500 7200 -0.04%
環己酮 14600 14600 0.00%
雙酚A 14200 14200 0.00%
醋酸 4700-4900 4700-4900 0.00%
30%隔膜堿 780 780 0.0%
32%離子膜堿 870 870 0.0%
海鹽 420 420 0.0%
井礦鹽 450 450 0.0%
湖鹽 240 240 0.0%
液氯 1000 1000 0.0%
鹽酸 500-600 500-600 0.0%
粗苯 5400 5400 0.00%
順酐 9500 9600 1.1%
環氧氯丙烷 12000 12500 4.00%
- 無機化工排行
- 最近發表