江蘇還統計有幾座LNG加氣站?電話太多,把我當地圖了。謝謝你們了!
作者:化工綜合網發布時間:2023-01-14分類:石油化工瀏覽:344
淮安市盱眙縣馬壩鎮205國道LNG加氣站,是中石油的!!
石油液化氣空瓶多重?
那要看哪個廠家的.一般百工的瓶才15.8KG左右 江蘇產的要重點16.1KG左右
中石油昆侖燃氣有限公司華東分公司是華東區域的總公司還是單獨的公司?昆侖燃氣江蘇區域與浙江區域的優劣
據我了解是華東區域的總公司,江蘇區域公司比較多,浙江市場公司少,目前還處在擴張階段。但未來長三角是用氣的主要區域,前景好,但競爭也比較激烈。
今日液化氣價格查詢
最新液化氣價格行情查詢(2011年4月16日)參考價格。
今日最新液化氣價格 行情查詢(2011年4月16日)參考價格
單位類型品名 最高價 平均價 最低價
濟南煉化 汽運??? 液化石油氣 6650 6650 6550
濟南煉化 汽運液化石油氣 7050 7050 6950
青島煉化 汽運 液化石油氣 6700 6700 6700
青島石化 汽運 液化石油氣 7260 7060 7060
安邦石化 汽運 液化石油氣 6550 6350 6300
臨淄石化 汽運 液化石油氣 6320 6260 6100
齊魯石化 汽運 液化石油氣??? -? ?6830 6830
匯豐石化 汽運 液化石油氣 6350 6320 6320
金誠石化 汽運 液化石油氣 6300 6300 6300
高青眾益 汽運 液化石油氣 6250 6250 6250
淄博地區 汽運 液化石油氣 6200 6200?? -
廣饒正和 汽運 液化石油氣 6400 6360 6360
魯深發 汽運 液化石油氣????6370 6370 6320?
潤博石化 汽運 液化石油氣 6250 6250 6150
潤博石化 汽運 液化石油氣 6200 6200 6100
勝華化工 汽運 液化石油氣 6270 6270 6270
勝利油田 汽運 液化石油氣 6800 6700 6700
萬通化工 汽運 液化石油氣 6350 6350 6350
博源化工 汽運 液化石油氣 6250 6250 6250?
神馳化工 汽運 液化石油氣 6350 6350 6350
卓越化工 汽運 液化石油氣 6350 6350 6350
富海石化 汽運 液化石油氣 6300 6300 6300
仕通石化 汽運 液化石油氣 6400 6350 6350
仕通石化 汽運 液化石油氣 6200 6100 6100
仕通石化 汽運 液化石油氣 6250 6150 6150
墾利石化 汽運 液化石油氣 6120 6080 6120
墾利儀鳴 汽運 液化石油氣 6450 6450 6450
墾利儀鳴 汽運 液化石油氣 6300 6300 6300
和利時 汽運 液化石油氣????6400 6400 6400
利津石化 汽運 液化石油氣 6300 6250 6250?
大王華星 汽運 液化石油氣 6400 6350 6350?
東方華龍 汽運 液化石油氣 6400 6400 6400
廣饒華邦 汽運 液化石油氣 6300 6300 6250
廣饒華邦 汽運 液化石油氣 6250 6250 6200
東營地區 汽運 液化石油氣 6200 6200???-?
中海油龍口 汽運 液化石油氣 6400 6350 6350
東方宏業 汽運 液化石油氣 6250 6250 6250
天安化工 汽運 液化石油氣 6170 6170 6170
臨朐陸安 汽運 液化石油氣 6270 6150 6150
濰坊大業 汽運 液化石油氣 6270 6120 6120
弘潤石化 汽運 液化石油氣 6300 6300 6300
潤星能源 汽運 液化石油氣 6350?? -? ?6200
魯清石化 汽運 液化石油氣 6150 6150 6150
壽光聯盟 汽運 液化石油氣 6400 6400 6400
壽光中信 汽運 液化石油氣 6100 6100 6100
高密永輝 汽運 液化石油氣 6300 6200 6200
昌邑石化 汽運 液化石油氣 6450 6400 6400
濰坊地區 汽運 液化石油氣 6100 6100?? -
晨曦化工 汽運 液化石油氣 6350 6250 6250?
壹諾化工 汽運 液化石油氣 6250 6200 6200
大有新能源 汽運 液化石油氣 6200 6200 6200
裕祥化工 汽運 液化石油氣 6200 6200 6200
京博石化 汽運 液化石油氣 6410 6410 6370
濱州地區 汽運 液化石油氣 6200 6200???-
東明石化 汽運 液化石油氣 6590 6500 6500
山東玉皇 汽運 液化石油氣?? ?-????-? ? 6500?
玉皇金宇 汽運 液化石油氣 6350 6350 6350
成武利通 汽運 液化石油氣 6500 6300??? -?
菏澤地區 汽運 液化石油氣 6350 6300????-
金陵石化 汽運 液化石油氣 6760 6760 6760
揚子百江 汽運 液化石油氣 6760 6760 6760
揚子百江 汽運 液化石油氣 7500 7500 7500
揚子百江 汽運 液化石油氣 7700 7700 7700
揚州石化 汽運 液化石油氣 6710 6710 6680
泰州石化 汽運 液化石油氣 6760 6760 6710
揚州實友 汽運 液化石油氣 6760 6760 6760
清江石化 汽運 液化石油氣 6550 6500 6400
江蘇楓林 汽運 液化石油氣 6500 6400 6300
新海石化 汽運 液化石油氣 6400 6320 6320
江蘇潤爾華 汽運 液化石油氣 6700 ?-???-
鹽城石化 汽運 液化石油氣 6750 6750 6650
江蘇中油 汽運 液化石油氣 6760 6760 6700
江蘇中油 汽運 液化石油氣 7500 7500 7500
揚州招商 汽運 液化石油氣 6810 6810 6810
鎮江招商 汽運 液化石油氣 6810 6810 6810
東華能源 汽運 液化石油氣 7300 7300 7300
安慶石化 汽運 液化石油氣 6940 6840 6840
宣城華利 汽運 液化石油氣 6700 6650 6650
安徽泰合森 汽運 液化石油氣 6920 6820 6820
銅陵燃氣 汽運 液化石油氣 6940 6860 6860
蕪湖招商 汽運 液化石油氣 6900 6900 6850
九江石化 汽運 液化石油氣 6820 6720 6720
上海高橋 汽運 液化石油氣 6200 6200 6200
上海石化 汽運 液化石油氣 6200 6200 6200
上海金地 汽運 液化石油氣 7300 7300 7300
鎮海碧辟 汽運 液化石油氣 7250 7250 7250
杭州煉油廠 汽運 液化石油氣 6850 6850? -?
浙江興光 汽運 液化石油氣 7250 7250 7250
寧波大榭 汽運 液化石油氣 7300 7300????-
溫州地區 汽運 液化石油氣 7250 7250 7250
溫州華電 汽運 液化石油氣 7600 7600 7600
溫州華電 汽運 液化石油氣 7250 7250 7250
長江能源 汽運 液化石油氣 7050 7050 7050?
福州BP 汽運 液化石油氣????7500 7450 7400
福州地區 汽運 液化石油氣 7500 7450 7400
福州發達 汽運 液化石油氣 7500 7450 7400
恒源碼頭 汽運 液化石油氣 7500 7450??? -?
泉州招商 汽運 液化石油氣 7500 7500 7450
圍頭廈華 汽運 液化石油氣 7550 7450 7400
漳州大東 汽運 液化石油氣 7500 7400 7350
- 上一篇:造粒機造粒全過程?
- 下一篇:湖南中馳投資有限公司的名下企業
- 石油化工排行
- 最近發表