俄羅斯最重要的出口產品和進口產品是什么?
作者:化工綜合網發布時間:2023-01-11分類:石油化工瀏覽:2092
俄羅斯是個資源大國,出口方面還是以天然氣等為首要,至于進口嘛,當然是輕工業方面的,比如服飾,鞋子,玩具等。哦~~還有水果等。姐在俄羅斯的時候,吃的甜橙是從美國進口,穿的衣服是從韓國進口的。。。。。很多小玩具,零食之類的都是咱中國的。
俄羅斯在軍事上出口最多.進口的產品你出到其它國家的他們一樣也有采購.沒有人去總結這些東西.
分商品看,礦產品是俄羅斯的主要出口商品,1-9月出口額為1685.8億美元,下降5.5%,占俄羅斯出口總額的62.3%。賤金屬及制品與化工產品是俄羅斯出口排名第二和第三位的商品,1-9月的出口額為288.7億美元和144.0億美元,其中賤金屬及制品出口下降11.5%,化工產品出口增長3.9%,分別占俄羅斯出口總額的10.7%和5.3%。
機電產品、化工產品和運輸設備是俄羅斯的前三大類進口商品,1-9月進口額分別為514.3億美元、233.5億美元和196.3億美元,機電產品進口下降4.4%,化工產品和運輸設備進口增長6.5%和2.9%,三大類商品合計占俄羅斯進口總額的55.3%。
俄羅斯主要出口商品構成(章)
(2019年1-9月)金額單位:百萬美元
HS編碼 商品類別 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%
27礦物燃料、礦物油及其產品;瀝青等164,701 175,131 -6.0 53.3?
72鋼鐵14,129 17,606 -19.8 4.6?
71珠寶、貴金屬及制品;仿首飾;硬幣9,049 7,806 15.9 2.9?
44木及木制品;木炭6,530 6,718 -2.8 2.1?
31肥料6,279 5,688 10.4 2.0?
84核反應堆、鍋爐、機械器具及零件6,180 6,166 0.2 2.0?
10谷物5,717 7,568 -24.5 1.9?
76鋁及其制品5,019 4,467 12.4 1.6?
85電機、電氣、音像設備及其零附件3,828 3,426 11.7 1.2
74銅及其制品3,814 3,996 -4.6 1.2?
03魚及其他水生無脊椎動物3,300 2,894 14.0 1.1?
26礦砂、礦渣及礦灰3,070 2,506 22.5 1.0?
29有機化學品2,869 3,124 -8.2 0.9?
87車輛及其零附件,但鐵道車輛除外2,690 2,038 32.0 0.9?
28無機化學品;貴金屬等的化合物2,631 2,585 1.8 0.9?
73鋼鐵制品2,621 3,221 -18.6 0.9?
15動、植物油、脂、蠟;精制食用油脂2,441 1,954 24.9 0.8?
40橡膠及其制品2,308 2,357 -2.1 0.8?
39塑料及其制品2,234 2,383 -6.2 0.7?
75鎳及其制品2,138 1,864 14.7 0.7?
48紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品1,886 2,020 -6.6 0.6?
90光學、照相、醫療等設備及零附件1,135 1,211 -6.3 0.4?
47木漿等纖維狀纖維素漿;廢紙及紙板897 1,220 -26.5 0.3?
23食品工業的殘渣及廢料;配制的飼料860 750 14.8 0.3?
25鹽;硫磺;土及石料;石灰及水泥等804 785 2.4 0.3?
38雜項化學產品752 666 12.8 0.2?
81其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品733 861 -14.8 0.2?
86鐵道車輛;軌道裝置;信號設備723 695 4.0 0.2?
30藥品585 528 10.7 0.2?
12油籽;子仁;工業或藥用植物;飼料570 481 18.6 0.2
。。。。。。
俄羅斯主要進口商品構成(章)
(2019年1-9月)金額單位:百萬美元
HS編碼 商品類別 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%
84核反應堆、鍋爐、機械器具及零件30,966 32,369 -4.3 17.7?
85電機、電氣、音像設備及其零附件20,467 21,442 -4.6 11.7
87車輛及其零附件,但鐵道車輛除外17,571 17,300 1.6 10.0?
30藥品8,829 7,780 13.5 5.0?
39塑料及其制品7,269 7,291 -0.3 4.2?
90光學、照相、醫療等設備及零附件4,926 4,679 5.3 2.8?
73鋼鐵制品4,873 4,236 15.1 2.8?
72鋼鐵3,887 4,132 -5.9 2.2?
08食用水果及堅果;甜瓜等水果的果皮3,552 3,600 -1.3 2.0?
29有機化學品3,337 3,051 9.4 1.9?
40橡膠及其制品3,081 2,975 3.6 1.8?
62非針織或非鉤編的服裝及衣著附件2,942 2,908 1.2 1.7?
28無機化學品;貴金屬等的化合物2,783 2,665 4.4 1.6?
64鞋靴、護腿和類似品及其零件2,684 2,787 -3.7 1.5?
61針織或鉤編的服裝及衣著附件2,630 2,538 3.6 1.5?
38雜項化學產品2,556 2,608 -2.0 1.5?
33精油及香膏;香料制品及化妝盥洗品2,434 2,409 1.0 1.4?
04乳;蛋;蜂蜜;其他食用動物產品2,124 1,698 25.1 1.2?
94家具;寢具等;燈具;活動房2,052 2,088 -1.7 1.2?
22飲料、酒及醋2,012 1,844 9.1 1.2?
48紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品1,812 1,964 -7.8 1.0?
26礦砂、礦渣及礦灰1,662 1,446 14.9 1.0?
95玩具、游戲或運動用品及其零附件1,468 1,410 4.2 0.8?
27礦物燃料、礦物油及其產品;瀝青等1,462 1,514 -3.5 0.8?
32鞣料;著色料;涂料;油灰;墨水等1,432 1,452 -1.3 0.8?
07食用蔬菜、根及塊莖1,424 1,469 -3.1 0.8?
02肉及食用雜碎1,379 1,498 -7.9 0.8?
89船舶及浮動結構體1,345 1,394 -3.5 0.8?
12油籽;子仁;工業或藥用植物;飼料1,318 1,399 -5.8 0.8?
82賤金屬器具、利口器、餐具及零件1,289 1,253 2.9 0.7?
。。。。。。
俄羅斯出口教多的是鐵礦,他們的鐵礦目前是供不應求.
女人
- 上一篇:嘉仕涂防水涂料能洗掉嗎?
- 下一篇:上海金山經緯的月桂酰胺丙基甜菜堿?質量可靠嗎?
- 石油化工排行
- 最近發表