工業(yè)酒精,介電常數(shù)?
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2023-06-17分類:催化劑及助劑瀏覽:129
苯 20 2.3 苯甲醛 20 17.8 環(huán)己酮 20 18.2
對二甲苯 20 2.3 苯乙醚 21 4.5 苯乙腈 20 18.3
三甲苯 20 2.3 丁酸乙脂 19 5.1 丁酮 20 18.5
間二甲苯 20 2.4 丁酸乙脂 19 5.1 異丁醇 20 18.7
甲苯 20 2.4 丁胺 21 5.4 丙酮 25 20.7
三乙胺 25 2.4 丁酸甲酯 20 5.6 丁腈 21 20.7
二甲苯 20 2.4 乙酸 20 6.2 乙酸酐 19 21
萘 20 2.5 乙胺 21 6.3 甲醛 23
三甲胺 25 2.5 乙酸甲酯 25 6.7 酒精 25 24.3
己酸 71 2.6 甲酸乙脂 25 7.1 苯甲腈 20 26
戊酸 20 2.6 苯胺 20 7.3 乙二腈 20 27
乙醛 22 2.9 正丁醇 19 7.8 丙腈 20 27.7
正丁酸 20 2.9 丁酸酐 -7 12 甲醇 25 32.6
丁酸 20 3 丁酸酐 20 12 乙二醇 20 37
乙苯 24 3 吡啶 20 12.5 乙二醇 25 37
呋喃 25 3 二苯甲酮 20 13 乙腈 21 37.5
丙酸 14 3.1 苯甲醇 20 13 乙酰胺 20 41
辛酸 18 3.2 丁醛 26 13.4 丙二腈 36 47
脲 22 3.5 戊酮 25 13.9 甲酸 16 58
二乙胺 20 3.7 環(huán)己醇 25 15 水 20 80.4
乙酸 2 4.1 戊純 20 15.8 工業(yè)酒精 16~31
苯甲醚 20 4.3 茴香醛 20 15.8 環(huán)氧乙烷 25 14
乙醚 20 4.3 乙二胺 18 16 氯甲烷 -4~12.6
苯甲醚 24 4.3 甲丙酮 14 16.8 氧化鋁 9.3~11.5
- 上一篇:初中化學(xué)計(jì)算,好評
- 下一篇:防水涂料施工要點(diǎn)?
- 催化劑及助劑排行
- 最近發(fā)表